날씨
15 º
맑음
최고: 16.0º 최저: 11.0º
습도
45%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
서 4.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 11/04 | 11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 16º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 12º | 13º | 13º | 12º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 8º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 9º | 8º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 1º | 2º | 3º | 5º | 6º | 8º | 10º | 11º | 11º | 12º | 12º | 11º | 9º | 8º | 7º | 7º | 6º | 5º | 5º | 3º | 3º | 7º | 13º | 14º | 11º | 9º | 7º |
| 강수확률 | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 4.2m/s | 4.2m/s | 3.7m/s | 3.3m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 1.6m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 4m/s | 4.8m/s | 5m/s | 4.9m/s | 4.9m/s | 4.8m/s | 4.6m/s | 4m/s | 3.1m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 2.3m/s | 2m/s | 2m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 45% | 50% | 55% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 70% | 80% | 80% | 70% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 65% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 75% | 50% | 50% | 65% | 75% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.02 일 | 3º /14º | 1% | |
| 11.03 월 | 3º /14º | 0% | |
| 11.04 화 | º /º | % | |
| 11.05 수 | 6º /17º | 25% | |
| 11.06 목 | 9º /20º | 10% | |
| 11.07 금 | 10º /18º | 25% | |
| 11.08 토 | 10º /17º | 35% | |
| 11.09 일 | 11º /16º | 40% | |
| 11.10 월 | 8º /14º | 10% | |
| 11.11 화 | 7º /13º | 10% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
