날씨
15.9 º
비
최고: 22.0º 최저: 15.0º
습도
94%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북서 0.5 m/s
내일 | 모레 | 05/14 | 05/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 16º | 16º | 16º | 17º | 18º | 19º | 19º | 20º | 21º | 22º | 22º | 22º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 15º | 16º | 16º | 18º | 19º | 20º | 22º | 23º | 23º | 24º | 24º | 25º | 24º | 23º | 21º | 20º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 16º | 16º | 16º | 16º | 16º | 17º | 19º | 21º | 23º | 25º | 26º | 27º | 28º | 28º | 28º | 28º | 26º | 25º | 23º | 22º | 21º | 20º | 19º | 18º | 17º | 21º | 26º |
| 강수확률 | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 2.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.3m/s | 0.3m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 1.1m/s | 2m/s | 1.7m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 95% | 95% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 65% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 60% | 55% | 45% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 60% | 45% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 05.13 수 | 16º /29º | 4% | |
| 05.14 목 | 16º /29º | 0% | |
| 05.15 금 | º /º | % | |
| 05.16 토 | 15º /29º | % | |
| 05.17 일 | 16º /30º | 10% | |
| 05.18 월 | 16º /30º | 10% | |
| 05.19 화 | 17º /29º | 10% | |
| 05.20 수 | 17º /26º | 20% | |
| 05.21 목 | 17º /23º | 60% | |
| 05.22 금 | 16º /25º | 20% |
일출•일몰
05:26
19:32
전국날씨
현재
오전
오후
