날씨
4 º
맑음
최고: 15.0º 최저: 3.0º
습도
80%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
동 0.9 m/s
내일 | 모레 | 11/24 | 11/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 4º | 4º | 3º | 3º | 4º | 5º | 7º | 10º | 12º | 13º | 14º | 14º | 14º | 14º | 12º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 6º | 6º | 6º | 6º | 7º | 7º | 7º | 8º | 9º | 11º | 12º | 14º | 15º | 15º | 15º | 15º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º | 10º | 11º | 12º | 14º | 15º | 16º | 16º | 16º | 16º | 15º | 14º | 12º | 11º | 11º | 10º | 9º | 9º | 8º | 8º | 7º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 60% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 60% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.2mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm |
| 바람 | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 1.2m/s | 2.1m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.3m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.7m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.6m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.7m/s | 3.2m/s | 2.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 2.3m/s | 1.9m/s | 1.4m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 85% | 80% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 85% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 90% | 90% | 95% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 11.23 일 | 6º /10º | 24% | |
| 11.24 월 | 6º /10º | 22% | |
| 11.25 화 | º /º | % | |
| 11.26 수 | 4º /8º | % | |
| 11.27 목 | 0º /9º | 15% | |
| 11.28 금 | 4º /8º | 70% | |
| 11.29 토 | -1º /7º | 20% | |
| 11.30 일 | 1º /7º | 60% | |
| 12.01 월 | 0º /7º | 20% | |
| 12.02 화 | 1º /8º | 20% |
일출•일몰
06:23
18:23
전국날씨
현재
오전
오후
