날씨
27 º
구름많음
최고: 34.0º 최저: 26.0º
습도
90%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
남 1.8 m/s
내일 | 모레 | 07/15 | 07/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 28º | 30º | 31º | 32º | 32º | 33º | 33º | 33º | 34º | 33º | 33º | 32º | 30º | 29º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 27º | 27º | 26º | 26º | 27º | 28º | 29º | 30º | 30º | 31º | 31º | 30º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 24º | 25º | 25º | 26º | 26º | 27º | 27º | 28º | 28º | 29º | 29º | 29º | 28º | 27º | 26º | 26º | 25º | 25º | 25º | 23º | 22º | 26º | 29º | 30º | 29º | 27º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 60% | 60% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 0% | 10% | 20% | 10% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 14.0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 1mm | 1mm | 4.0mm | 6.0mm | 6.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 11.0mm | 17.0mm | 8.0mm | 3.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 2.7m/s | 2.7m/s | 3m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3.2m/s | 3m/s | 2.8m/s | 2.4m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 0.8m/s | 0.3m/s | 0.8m/s | 1m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 3.6m/s | 4.2m/s | 3.9m/s | 5m/s | 4.6m/s | 5.1m/s | 5.3m/s | 4.7m/s | 6.7m/s | 5.7m/s | 5.6m/s | 6.7m/s | 6.7m/s | 7.1m/s | 7.7m/s | 7.3m/s | 6.3m/s | 6.8m/s | 6.3m/s | 5.5m/s | 4.4m/s | 4m/s | 4m/s | 3.7m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 3.4m/s | 3.1m/s | 2.3m/s | 2.7m/s | 2.7m/s | 2.8m/s | 2.4m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 70% | 70% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 80% | 75% | 75% | 85% | 85% | 80% | 75% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 95% | 95% | 100% | 65% | 50% | 50% | 50% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 07.14 화 | 22º /30º | 37% | |
| 07.15 수 | 22º /30º | 32% | |
| 07.16 목 | º /º | % | |
| 07.17 금 | 23º /30º | 40% | |
| 07.18 토 | 23º /30º | 30% | |
| 07.19 일 | 24º /28º | 60% | |
| 07.20 월 | 24º /30º | 60% | |
| 07.21 화 | 24º /31º | 30% | |
| 07.22 수 | 24º /31º | 30% | |
| 07.23 목 | 24º /31º | 30% |
일출•일몰
05:21
19:54
전국날씨
현재
오전
오후
