날씨
-10.5 º
맑음
최고: -6.0º 최저: -12.0º
습도
46%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북동 2.6 m/s
내일 | 모레 | 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -11º | -12º | -12º | -12º | -13º | -13º | -13º | -13º | -13º | -12º | -11º | -10º | -8º | -7º | -6º | -6º | -5º | -6º | -6º | -7º | -8º | -8º | -9º | -9º | -10º | -10º | -10º | -10º | -10º | -11º | -11º | -11º | -11º | -9º | -8º | -6º | -4º | -3º | -3º | -2º | -2º | -2º | -3º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -6º | -7º | -8º | -8º | -8º | -9º | -9º | -9º | -9º | -9º | -8º | -6º | -5º | -4º | -3º | -3º | -2º | -3º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -7º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.4m/s | 3.3m/s | 3.1m/s | 3m/s | 3m/s | 2.9m/s | 2.8m/s | 3.4m/s | 3.9m/s | 4m/s | 4.2m/s | 4.4m/s | 4.6m/s | 4.5m/s | 4.2m/s | 3m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 3.3m/s | 3m/s | 2.5m/s | 1.9m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.9m/s | 1.2m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 1.1m/s | 1.7m/s | 2.2m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.4m/s | 1.6m/s | 1m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 2m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 3.8m/s | 4.1m/s | 4.1m/s | 3.8m/s | 3.3m/s | 2.2m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2.4m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.1m/s |
| 습도 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 65% | 60% | 60% | 60% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 50% | 45% | 45% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 35% | 40% | 40% | 45% | 40% | 40% | 45% | 50% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 01.22 목 | -10º /-2º | 3% | |
| 01.23 금 | -10º /-2º | 5% | |
| 01.24 토 | º /º | % | |
| 01.25 일 | -10º /-2º | % | |
| 01.26 월 | -8º /-1º | 30% | |
| 01.27 화 | -6º /0º | 15% | |
| 01.28 수 | -8º /-1º | 10% | |
| 01.29 목 | -8º /0º | 10% | |
| 01.30 금 | -7º /0º | 10% | |
| 01.31 토 | -6º /1º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
