날씨
2 º
구름많음
최고: 7.0º 최저: -2.0º
습도
55%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
동 2.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 12/15 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 4º | 5º | 5º | 6º | 6º | 6º | 4º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 5º | 6º | 6º | 6º | 6º | 5º | 5º | 3º | 3º | 2º | 3º | 2º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | 0º | 1º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | 0º | 0º | -1º | -2º | -1º | 1º | 5º | 6º | 4º | 4º | 3º |
| 강수확률 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 2m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3m/s | 3.6m/s | 2.9m/s | 1m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 1.2m/s | 0.9m/s | 1.4m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2.3m/s | 3.1m/s | 3.8m/s | 3.8m/s | 4m/s | 4.2m/s | 4.2m/s | 3.9m/s | 3.1m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.4m/s | 2m/s | 1.6m/s | 0.9m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 70% | 70% | 75% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 65% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 85% | 85% | 80% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 75% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 50% | 50% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 70% | 60% | 60% | 75% | 80% | 80% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 12.13 토 | -2º /7º | 21% | |
| 12.14 일 | -2º /7º | 10% | |
| 12.15 월 | º /º | % | |
| 12.16 화 | 3º /10º | 30% | |
| 12.17 수 | 1º /7º | 10% | |
| 12.18 목 | 0º /7º | 10% | |
| 12.19 금 | 0º /9º | 10% | |
| 12.20 토 | 4º /11º | 30% | |
| 12.21 일 | 4º /10º | 30% | |
| 12.22 월 | 2º /7º | 30% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
