날씨
18 º
비
최고: 25.0º 최저: 18.0º
습도
90%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북동 0.4 m/s
내일 | 모레 | 09/22 | 09/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 17º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 19º | 20º | 22º | 23º | 23º | 24º | 24º | 24º | 23º | 22º | 21º | 20º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 17º | 19º | 20º | 22º | 23º | 24º | 25º | 25º | 25º | 25º | 25º | 23º | 22º | 21º | 20º | 19º | 19º | 18º | 18º | 17º | 17º | 17º | 16º | 16º | 17º | 18º | 20º | 21º | 22º | 23º | 24º | 24º | 24º | 24º | 24º | 23º | 22º | 22º | 21º | 21º | 21º | 20º |
강수확률 | 60% | 67% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
강수량 | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 2.2m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 1m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.5m/s | 2.8m/s | 3m/s | 3m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.3m/s | 2.4m/s | 2.5m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.2m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 2.2m/s | 2.9m/s | 3.2m/s | 3.3m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 2m/s | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.7m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
습도 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 45% | 45% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 75% | 65% | 60% | 60% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
09.21 일 | 19º /26º | 15% | |
09.22 월 | 19º /26º | 19% | |
09.23 화 | º /º | % | |
09.24 수 | 18º /26º | % | |
09.25 목 | 19º /25º | 85% | |
09.26 금 | 19º /26º | 35% | |
09.27 토 | 18º /27º | 30% | |
09.28 일 | 19º /26º | 30% | |
09.29 월 | 18º /25º | 40% | |
09.30 화 | 17º /25º | 30% |
일출•일몰
06:18
18:33
전국날씨
현재
오전
오후