날씨
0.9 º
흐림
최고: 6.0º 최저: 1.0º
습도
89%
미세먼지
보통
초미세먼지
나쁨
풍향/풍속
남 - 남서 0.4 m/s
내일 | 모레 | 02/13 | 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 3º | 3º | 3º | 4º | 4º | 5º | 5º | 5º | 5º | 4º | 3º | 2º | 2º | 1º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | 0º | 2º | 3º | 5º | 7º | 8º | 8º | 8º | 8º | 8º | 6º | 4º | 4º | 3º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 4º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 10º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 6º | 5º | 5º | 5º | 3º |
| 강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 2m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 0.7m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.2m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.4m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 1.3m/s | 1.8m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 1.2m/s | 0.1m/s | 0.6m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.5m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.7m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.4m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 1m/s |
| 습도 | 85% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% | 75% | 65% | 65% | 60% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 60% | 55% | 55% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 65% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 70% | 70% | 65% | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 02.12 목 | 2º /11º | 12% | |
| 02.13 금 | 2º /11º | 19% | |
| 02.14 토 | º /º | % | |
| 02.15 일 | 2º /11º | % | |
| 02.16 월 | 4º /10º | 30% | |
| 02.17 화 | 0º /7º | 10% | |
| 02.18 수 | -1º /7º | 30% | |
| 02.19 목 | -2º /5º | 60% | |
| 02.20 금 | -3º /6º | 10% | |
| 02.21 토 | -1º /8º | 10% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
