날씨
-6 º
맑음
최고: -4.0º 최저: -11.0º
습도
30%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
북서 2.9 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 01/04 | 01/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | -5º | -5º | -5º | -6º | -7º | -8º | -8º | -9º | -9º | -10º | -10º | -10º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -11º | -10º | -9º | -8º | -6º | -6º | -5º | -4º | -4º | -5º | -5º | -6º | -6º | -7º | -7º | -7º | -7º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -8º | -7º | -5º | -3º | -1º | 0º | 1º | 2º | 2º | 1º | 0º | 0º | -1º | -1º | -1º | -1º | -1º | 1º | 0º | 0º | 3º | 4º | 0º | -1º | -2º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 3.1m/s | 3.2m/s | 3.1m/s | 2.9m/s | 2.6m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.4m/s | 1.2m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 1.2m/s | 0.5m/s | 0.5m/s | 0.8m/s | 0.5m/s | 0.9m/s | 1.1m/s | 1.5m/s | 1.9m/s | 2.1m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 1.3m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 1.9m/s | 1.9m/s | 2.5m/s | 1.7m/s | 1.7m/s | 2.9m/s | 3.1m/s | 3.6m/s | 4m/s | 2.6m/s | 3.2m/s | 3.4m/s | 1.9m/s | 1.2m/s | 1.6m/s | 1m/s | 1.6m/s | 1.8m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
| 습도 | 25% | 25% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 45% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 50% | 50% | 45% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 35% | 40% | 45% | 45% | 50% | 55% | 55% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 55% | 55% | 60% | 50% | 40% | 40% | 35% | 35% | 40% | 35% | 40% | 40% | 55% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 65% | 75% | 70% | 45% | 35% | 40% | 40% | 40% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 01.02 금 | -1º /4º | 6% | |
| 01.03 토 | -1º /4º | 11% | |
| 01.04 일 | º /º | % | |
| 01.05 월 | -3º /3º | % | |
| 01.06 화 | -5º /2º | 10% | |
| 01.07 수 | -4º /3º | 10% | |
| 01.08 목 | -6º /1º | 10% | |
| 01.09 금 | -6º /0º | 20% | |
| 01.10 토 | -6º /2º | 20% | |
| 01.11 일 | -3º /3º | 20% |
일출•일몰
전국날씨
현재
오전
오후
