날씨
34 º
맑음
최고: 36.0º 최저: 26.0º
습도
55%
미세먼지
좋음
초미세먼지
좋음
풍향/풍속
서 2.1 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 08/05 | 08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 시간 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기온 | 34º | 33º | 31º | 30º | 30º | 29º | 29º | 28º | 28º | 28º | 28º | 27º | 26º | 26º | 27º | 29º | 31º | 32º | 34º | 35º | 35º | 36º | 36º | 36º | 35º | 35º | 33º | 32º | 32º | 31º | 31º | 30º | 30º | 29º | 29º | 28º | 27º | 27º | 28º | 30º | 31º | 33º | 34º | 35º | 35º | 36º | 36º | 36º | 35º | 35º | 33º | 32º | 31º | 31º | 30º | 30º | 28º | 27º | 31º | 34º | 36º | 34º | 31º | 29º |
| 강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| 강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 바람 | 1.9m/s | 1.8m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.4m/s | 0.3m/s | 0.1m/s | 0.1m/s | 0.2m/s | 0.3m/s | 0.4m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.1m/s | 0.8m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 0.9m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 0.2m/s | 0.4m/s | 0.1m/s | 0.4m/s | 0.6m/s | 1m/s | 0.8m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.6m/s | 1.2m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
| 습도 | 55% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 80% | 75% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 55% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 50% | 50% | 45% | 50% | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 65% | 50% | 45% | 50% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
| 날짜 | 기온 | 강수확률 | |
|---|---|---|---|
| 08.03 월 | 27º /38º | 3% | |
| 08.04 화 | 27º /38º | 1% | |
| 08.05 수 | º /º | % | |
| 08.06 목 | 26º /37º | 10% | |
| 08.07 금 | 27º /36º | 10% | |
| 08.08 토 | 27º /36º | 10% | |
| 08.09 일 | 26º /36º | 10% | |
| 08.10 월 | 26º /36º | 10% | |
| 08.11 화 | 26º /35º | 10% | |
| 08.12 수 | 26º /35º | 10% |
일출•일몰
05:37
19:40
전국날씨
현재
오전
오후
